365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年2月2日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市的城市规划。365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市自然资源和规划局所有。
365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2023年2月2日批准版)
《365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市中心城区1-72单元控制性详细规划》局部修改已于2023年2月2日获365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市人民政府(嘉政发函[2023] 2号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市自然资源和规划局
2023年2月7日
365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改方案
1-72单元范围:北起长水路,西临商务大道,东至庆丰路,南到槜李路,单元面积约207公顷。
调整前
调整后
一、指标修改
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 配建要求 /备注 | |||
下限 | 上限 | |||||||||
调整区块一 | 调 整 前 | 0107201008 | 中小学 用地 | 31633 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | 小学(30 班) |
调 整 后 | 0107201008 | 中小学 用地 | 32409 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | 小学(36班) | |
调 整 前 | 0107201009 | 商务用地 | 30180 | 2.0 | 4.0 | 45 | 20 | 100 | -- | |
调 整 后 | 0107201009 | 商务用地 | 29087 | 2.0 | 4.0 | 45 | 20 | 100 | -- | |
调 整 前 | 0107201010 | 公园绿地 | 1079 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 后 | 0107201010 | 公园绿地 | 1396 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 前 | 0107201014 | 商业用地 | 13957 | 1.5 | 3.0 | 45 | 20 | 50 | -- | |
调 整 后 | 0107201014 | 商业用地 | 14333 | 1.5 | 3.0 | 45 | 20 | 50 | -- | |
调 整 前 | 0107201015 | 商务用地 | 14379 | 3.0 | 5.0 | 45 | 20 | 100 | -- | |
调 整 后 | 0107201015 | 商务用地 | 13944 | 1.5 | 2.0 | 45 | 20 | 24 | -- | |
调 整 前 | 0107201016 | 公园绿地 | 754 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 后 | 0107201016 | 公园绿地 | 811 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调整区块二 | 调 整 前 | 0107204008 | 二类居住 用地 | 14710 | 1.3 | 3.0 | 35 | 30 | 100 | 商业商务建筑面积比例不高于 30% |
调 整 后 | 0107204008 | 娱乐康体 用地 | 14710 | 0.8 | 2.0 | 45 | 20 | 24 | 配建文化设施 | |
调整区块三
| 调 整 前 | 0107203011 | 二类居住 用地 | 44583 | 1.3 | 3 | 35 | 30 | 100 | 商业商务建筑面积比例不高于 30% |
0107203012 | 公园绿地 | 5742 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | ||
调 整 后 | 0107203011 | 公园绿地 | 50015 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建停车场、公共厕所 | |
调 整 前 | 0107203015 | 公园绿地 | 10191 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 后 | 0107203015 | 公园绿地 | 9475 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 前 | 0107203021 | 社会停车场用地 | 2591 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 10 | 停车场 | |
调 整 后 | 0107203021 | 社会停车场用地 | 2788 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 10 | 停车场 | |
调 整 前 | 0107203022 | 体育场馆 用地 | 7913 | 1.0 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 配建楼顶基站 | |
调 整 后 | 0107203022 | 体育场馆 用地 | 8346 | 1.0 | 1.5 | 30 | 35 | 24 | 配建楼顶基站 | |
调 整 前 | 0107204011 | 公园绿地 | 34771 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 后 | 0107204011 | 公园绿地 | 32186 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调 整 前 | 0107204012 | 商业用地 | 29364 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 50 | -- | |
调 整 后 | 0107204012 | 商业用地 | 23647 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 50 | -- | |
0107204039 | 商业用地 | 8621 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 24 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
天星路道路线位向东偏移5米,道路红线宽度不变,周边地块用地边界和面积进行相应调整;清萍路-安汇路与万兴路交叉口形式由平交调整为立交,清萍路-安汇路下穿万兴路,线位向西偏移,周边地块用地边界和面积进行相应调整;天星路、清萍路-安汇路线位调整后道路面积减少233平方米。
365beat中文网_他们买球用的365叫什么_365bet足球直播市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改批后公布.doc